dc-dc转换器 > 底盘及导轨安装 10w dc/dc converters > chassis mount 10w
ec7aw18 ecrt/edrt 系列
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率 >
特 性 >
ec7aw18 ecrt/edrt
dc-dc转换器 - 封闭式底盘安装
10-160vdc
5,12,15, ±5, ±12, ±15vdc
10w
通用输入电压 : 10-160vdc
300vac i/o 隔离输出
效率达87%
空载低功耗
固定开关频率
16:1 超宽输入范围
输出稳固
过流、过压、过温保护
负逻辑遥感控制 on/off
环境工作温度 : -40˚c至 100˚c
持续性短路保护
基板冷却
低浪涌电流
输入反向极保护
led输出指示器
内置emi滤波器en50155, en55032
符合dc模块: ul62368-1 3rd (强化绝缘)
符合en55032/en55035/en50155
en50121-3-2/en45545-2
en50155 class s3 / class c2 criteria a 无外部电容器
安全标准符合 : iec/en/ul 62368-1
冲击和振动 en 61373
符合消防和烟雾标准 : en45545-2
ecrt : 4.00”x2.14”x0.80” edrt : 4.00”x2.14”x1.38”
参考连结 >
应 用 >
型 号 | 输入电压(vdc) | 输出电压 (vdc) | 输出电流 (a) | 效率(%) | 尺寸(mm) |
ec7aw18-72s05-ecrt | 10-160 | 5 | 2 | 82 | 101.60 x 54.40 x 20.30 |
ec7aw18-72s12-ecrt | 12 | 0.835 | 87 | ||
ec7aw18-72s15-ecrt | 15 | 0.668 | 87 | ||
ec7aw18-72d05-ecrt | 10-160 | ±5v | ±1 | 81 | 101.60 x 54.40 x 20.30 |
ec7aw18-72d12-ecrt | ±12v | ±0.416 | 85 | ||
ec7aw18-72d15-ecrt | ±15v | ±0.333 | 85 | ||
ec7aw18-72s05-edrt | 10-160 | 5 | 2 | 82 | 101.60 x 54.40 x 20.30 |
ec7aw18-72s12-edrt | 12 | 0.835 | 87 | ||
ec7aw18-72s15-edrt | 15 | 0.668 | 87 | ||
ec7aw18-72d05-edrt | 10-160 | ±5v | ±1v | 81 | 101.60 x 54.40 x 20.30 |
ec7aw18-72d12-edrt | ±12v | ±0.416 | 85 | ||
ec7aw18-72d15-edrt | ±15v | ±0.333 | 85 | ||
ec7aw18-72s05-ecrtp | 10-160 | 5 | 2 | 82 | 101.60 x 54.40 x 20.30 |
ec7aw18-72s12-ecrtp | 12 | 0.835 | 87 | ||
ec7aw18-72s15-ecrtp | 15 | 0.668 | 87 | ||
ec7aw18-72d05-ecrtp |
10-160 | ±5v | ±1 | 81 | 101.60 x 54.40 x 20.30 |
ec7aw18-72d12-ecrtp | ±12v | ±0.416 | 85 | ||
ec7aw18-72d15-ecrtp | ±15v | ±0.333 | 85 | ||
ec7aw18-72s05-edrtp | 10-160 | 5 | 2 | 82 | 101.60 x 54.40 x 20.30 |
ec7aw18-72s12-edrtp | 12 | 0.835 | 87 | ||
ec7aw18-72s15-edrtp | 15 | 0.668 | 87 | ||
ec7aw18-72d05-edrtp | 10-160 | ±5v | ±1 | 81 | 101.60 x 54.40 x 20.30 |
ec7aw18-72d12-edrtp | ±12v | ±0.416 | 85 | ||
ec7aw18-72d15-edrtp | ±15v | ±0.333 | 85 |
福基电子有限公司
电话∶(852) 2544-6681
传真∶(852) 2542-1524
电邮∶
免费:400-820-8921