autronic -尊龙新版官网网页版

autronic - avp/ks 及 avp/ksl dc-dc 转换器

生产商:autronic

 

产品类别:底座安装型 dc-dc 转换器

 

参考连结:

特性:

  • 隔离; 输出功率可达78w
  • 单路输出
  • pcb安装(avp/ksp)和底座安装avp/ks和 avp/ksl
  • ce标志
  • 过温关闭
  • 远程关闭

 

  • 空载运行和短路保护
  • 启动时无输出电压过冲
  • 串联和并联
  • 输出端过压保护
  • 根据铁路标准en 50155和50121-3-2
  • 耐振动和耐湿度封装
  • 工作温度:-40℃ 至 85℃


vin/v
min. - max.
vout/v iout/a 型号 订购型号
5 - 36 3,3 10,0 avp/ks 09 39 80 0112 9
5 - 36 5,0 7,2 avp/ks 09 39 81 0112 8
5 - 36 12,0 3,2 avp/ks 09 39 82 0112 7
5 - 36 15,0 2,7 avp/ks 09 39 83 0112 6
5 - 36 24,0 1,8 avp/ks 09 39 84 0112 5
5 - 36 30,0 1,6 avp/ks 09 39 85 0112 4
9 - 40 5,0 8,8 avp/ks 09 39 61 0112 3
9 - 40 12,0 4,3 avp/ks 09 39 62 0112 2
9 - 40 15,0 3,7 avp/ks 09 39 63 0112 1
9 - 40 24,0 2,4 avp/ks 09 39 64 0112 9
9 - 40 30,0 2,2 avp/ks 09 39 65 0112 8
15 - 36 5,0 10,4 avp/ks 09 39 91 0112 6
15 - 36 12,0 5,3 avp/ks 09 39 92 0112 5
15 - 36 15,0 4,8 avp/ks 09 39 93 0112 4
15 - 36 24,0 3,2 avp/ks 09 39 94 0112 3
15 - 36 30,0 2,6 avp/ks 09 39 95 0112 2
19 - 51 12,0 4,3 avp/ks 09 39 32 0112 8
19 - 51 24,0 2,9 avp/ks 09 39 34 0112 6
32 - 74 5,0 11,2 avp/ks 09 39 51 0112 5
32 - 74 12,0 5,8 avp/ks 09 39 52 0112 4
32 - 74 15,0 4,8 avp/ks 09 39 53 0112 3
32 - 74 24,0 3,2 avp/ks 09 39 54 0112 2
32 - 74 30,0 2,6 avp/ks 09 39 55 0112 1
43 - 101 24,0 3,2 avp/ks 09 39 24 0112 8
66 - 154 5,0 11,2 avp/ks 09 39 71 0112 1
66 - 154 12,0 5,8 avp/ks 09 39 72 0112 9
66 - 154 15,0 4,8 avp/ks 09 39 73 0112 8
66 - 154 24,0 3,2 avp/ks 09 39 74 0112 7
66 - 154 30,0 2,6 avp/ks 09 39 75 0112 6
         
5 - 36 3,3 10,0 avp/ksl 09 39 80 0113 4
5 - 36 5,0 7,2 avp/ksl 09 39 81 0113 3
5 - 36 12,0 3,2 avp/ksl 09 39 82 0113 2
5 - 36 15,0 2,7 avp/ksl 09 39 83 0113 1
5 - 36 30,0 1,6 avp/ksl 09 39 85 0113 8
5 - 36 24,0 1,8 avp/ksl 09 39 84 0113 9
9 - 40 5,0 8,8 avp/ksl 09 39 61 0113 7
9 - 40 15,0 3,7 avp/ksl 09 39 63 0113 5
9 - 40 24,0 2,4 avp/ksl 09 39 64 0113 4
9 - 40 30,0 2,2 avp/ksl 09 39 65 0113 3
9 - 40 12,0 4,3 avp/ksl 09 39 62 0113 6
15 - 36 5,0 10,4 avp/ksl 09 39 91 0113 1
15 - 36 12,0 5,3 avp/ksl 09 39 92 0113 9
15 - 36 15,0 4,8 avp/ksl 09 39 93 0113 8
15 - 36 24,0 3,2 avp/ksl 09 39 94 0113 7
15 - 36 30,0 2,6 avp/ksl 09 39 95 0113 6
19 - 51 12,0 4,3 avp/ksl 09 39 32 0113 3
19 - 51 24,0 2,9 avp/ksl 09 39 34 0113 1
32 - 74 5,0 11,2 avp/ksl 09 39 51 0113 9
32 - 74 12,0 5,8 avp/ksl 09 39 52 0113 8
32 - 74 15,0 4,8 avp/ksl 09 39 53 0113 7
32 - 74 24,0 3,2 avp/ksl 09 39 54 0113 6
32 - 74 30,0 2,6 avp/ksl 09 39 55 0113 5
43 - 101 24,0 3,2 avp/ksl 09 39 24 0113 3
66 - 154 24,0 3,2 avp/ksl 09 39 74 0113 2
66 -154 5,0 11,2 avp/ksl 09 39 71 0113 5
66 - 154 12,0 5,8 avp/ksl 09 39 72 0113 4
66 - 154 15,0 4,8 avp/ksl 09 39 73 0113 3
66 - 154 30,0 2,6 avp/ksl 09 39 75 0113 1
网站地图