底座固定型 > dc-dc转换器 100w chassis mounting > dc-dc converters 100w
avp/ke-f
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率 >
特 性 >
avp/ke-f
dc-dc转换器 - 底座固定型
9-40, 15-36, 19-51, 32-74, 43-101, 66-154vdc
5, 12, 15, 24vdc
200w
隔离; 输出功率可达100w
单路输出
欧洲标准尺寸底座安装
ce标志
过温关闭
远程关闭
输出端过压保护
空载运行和短路保护
并联
保护涂层
根据铁路标准en 50155和50121-3-2
黄色led指示灯显示
胶合加固具有良好的抗振性
工作温度:-40℃ 至 85℃
参考连结 >
vin/v min. - max. |
vout/v | iout/a | 型 号 | 订 购 号 码 |
9 - 40 | 5,0 | 7,5 | avp/ke-f | 09 55 61 0102 6 |
9 - 40 | 12,0 | 6,0 | avp/ke-f | 09 55 62 0102 5 |
9 - 40 | 15,0 | 4,9 | avp/ke-f | 09 55 63 0102 4 |
9 - 40 | 24,0 | 3,0 | avp/ke-f | 09 55 64 0102 3 |
15 - 36 | 5,0 | 10,0 | avp/ke-f | 09 55 91 0102 9 |
15 - 36 | 12,0 | 8,0 | avp/ke-f | 09 55 92 0102 8 |
15 - 36 | 15,0 | 6,5 | avp/ke-f | 09 55 93 0102 7 |
15 - 36 | 24,0 | 4,0 | avp/ke-f | 09 55 94 0102 6 |
19 - 51 | 5,0 | 10,0 | avp/ke-f | 09 55 31 0102 3 |
19 - 51 | 12,0 | 8,0 | avp/ke-f | 09 55 32 0102 2 |
19 - 51 | 15,0 | 6,5 | avp/ke-f | 09 55 33 0102 1 |
19 - 51 | 24,0 | 4,0 | avp/ke-f | 09 55 34 0102 9 |
32 - 74 | 5,0 | 10,0 | avp/ke-f | 09 55 51 0102 8 |
32 - 74 | 12,0 | 8,0 | avp/ke-f | 09 55 52 0102 7 |
32 - 74 | 15,0 | 6,5 | avp/ke-f | 09 55 53 0102 6 |
32 - 74 | 24,0 | 4,0 | avp/ke-f | 09 55 54 0102 5 |
43 - 101 | 5,0 | 10,0 | avp/ke-f | 09 55 21 0102 5 |
43 - 101 | 12,0 | 8,0 | avp/ke-f | 09 55 22 0102 4 |
43 - 101 | 15,0 | 6,5 | avp/ke-f | 09 55 23 0102 3 |
43 - 101 | 24,0 | 4,0 | avp/ke-f | 09 55 24 0102 2 |
66 - 154 | 5,0 | 10,0 | avp/ke-f | 09 55 71 0102 4 |
66 - 154 | 12,0 | 8,0 | avp/ke-f | 09 55 72 0102 3 |
66 - 154 | 15,0 | 6,5 | avp/ke-f | 09 55 73 0102 2 |
66 - 154 | 24,0 | 4,0 | avp/ke-f | 09 55 74 0102 1 |
福基电子有限公司
电话∶(852) 2544-6681
传真∶(852) 2542-1524
电邮∶
免费:400-820-8921