生产商:autronic
产品类别:欧洲标准尺寸19” dc-dc 转换器
参考连结:
特性:
vin/v min. - max. |
vout1/v | iout1/a | 型号 | 订购号码 |
9 - 40 | 5,0 | 7,5 | avp/ke | 09 49 61 0102 4 |
9 - 40 | 12,0 | 6,0 | avp/ke | 09 49 62 0102 3 |
9 - 40 | 15,0 | 4,9 | avp/ke | 09 49 63 0102 2 |
9 - 40 | 24,0 | 3,0 | avp/ke | 09 49 64 0102 1 |
15 - 36 | 5,0 | 10,0 | avp/ke | 09 49 91 0102 7 |
15 - 36 | 12,0 | 8,0 | avp/ke | 09 49 92 0102 6 |
15 - 36 | 15,0 | 6,5 | avp/ke | 09 49 93 0102 5 |
15 - 36 | 24,0 | 4,0 | avp/ke | 09 49 94 0102 4 |
19 - 51 | 5,0 | 10,0 | avp/ke | 09 49 31 0102 1 |
19 - 51 | 12,0 | 8,0 | avp/ke | 09 49 32 0102 9 |
19 - 51 | 15,0 | 6,5 | avp/ke | 09 49 33 0102 8 |
19 - 51 | 24,0 | 4,0 | avp/ke | 09 49 34 0102 7 |
32 - 74 | 5,0 | 10,0 | avp/ke | 09 49 51 0102 6 |
32 - 74 | 12,0 | 8,0 | avp/ke | 09 49 52 0102 5 |
32 - 74 | 15,0 | 6,5 | avp/ke | 09 49 53 0102 4 |
32 - 74 | 24,0 | 4,0 | avp/ke | 09 49 54 0102 3 |
43 - 101 | 5,0 | 10,0 | avp/ke | 09 49 21 0102 3 |
43 - 101 | 12,0 | 8,0 | avp/ke | 09 49 22 0102 2 |
43 - 101 | 15,0 | 6,5 | avp/ke | 09 49 23 0102 1 |
43 - 101 | 24,0 | 4,0 | avp/ke | 09 49 24 0102 9 |
66 - 154 | 5,0 | 10,0 | avp/ke | 09 49 71 0102 2 |
66 - 154 | 12,0 | 8,0 | avp/ke | 09 49 72 0102 1 |
66 - 154 | 15,0 | 6,5 | avp/ke | 09 49 73 0102 9 |
66 - 154 | 24,0 | 4,0 | avp/ke | 09 49 74 0102 8 |
福基电子有限公司
电话∶(852) 2544-6681
传真∶(852) 2542-1524
电邮∶
免费:400-820-8921