dc-dc转换器 > pcb安装型 10w dc-dc converters > pcb 10w
aer10
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率 >
特 性 >
aer10
dc-dc转换器 - pcb安装
12-24, 36-48, 72-110vdc
5, 12, 15, 24vdc
10w
电镀,强化隔离
工业标准 2" x 1"
宽输入范围 (4:1) : 9-36, 18-75 和 40-160vdc
i/o 隔离 3000vac,强化隔离
温度范围 : -40 °c 至 85 °c
无负载
过载和短路保护
远程开/关, 输出电压平衡
内置传导 emc 符合 en 55032 class a 和 fcc a 级标准
冲击和振动符合en 61373
en 45545-2 防火测试
铁路标准50121-3-2 (emc)
ul / cul / iec / en 62368-1(60950-1) 安全认证和ce标志
参考连结 >
vin/v min. - max. |
vout 1/v | iout 1/ma | vout 2/v | iout 2/ma | 型 号 | 订 购 号 码 |
单 路 输 出 | ||||||
9-36 | 5 | 2000 | - | - | aer10-24s05 | 11751112112 |
9-36 | 12 | 835 | - | - | aer10-24s12 | 11751112215 |
9-36 | 15 | 670 | - | - | aer10-24s15 | 11751112318 |
9-36 | 24 | 417 | - | - | aer10-24s24 | 11751112412 |
18-75 | 5 | 2000 | - | - | aer10-48s05 | 11751115218 |
18-75 | 12 | 835 | - | - | aer10-48s12 | 11751115212 |
18-75 | 15 | 670 | - | - | aer10-48s15 | 11751115315 |
18-75 | 24 | 417 | - | - | aer10-48s24 | 11751115418 |
40-160 | 5 | 2000 | - | - | aer10-110s05 | 11751117113 |
40-160 | 12 | 835 | - | - | aer10-110s12 | 11751117216 |
40-160 | 15 | 670 | - | - | aer10-110s15 | 11751117319 |
40-160 | 24 | 417 | - | - | aer10-110s24 | 11751117413 |
双 路 输 出 | ||||||
9-36 | 12 | 417 | -12 | 417 | aer10-24d12 | 11751112229 |
9-36 | 15 | 335 | -15 | 335 | aer10-24d15 | 11751112323 |
18-75 | 12 | 417 | -12 | 417 | aer10-48d12 | 11751115226 |
18-75 | 15 | 335 | -15 | 335 | aer10-48d15 | 11751115329 |
40-160 | 12 | 417 | -12 | 417 | aer10-110d12 | 11751117221 |
40-160 | 15 | 335 | -15 | 335 | aer10-110d15 | 11751117324 |
福基电子有限公司
电话∶(852) 2544-6681
传真∶(852) 2542-1524
电邮∶
免费:400-820-8921