dc-dc转换器 > pcb安装型 3w vvdc-dc converters > pcb 3w
aer03
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率 >
特 性 >
aer03
dc-dc转换器 - pcb安装
9-36, 18-75, 40-160vdc
5, 12, 15, 24vdc
3w
标准 dip-24 封装
i/o 隔离 3000vac,强化隔离
温度范围 : -40 °c 至 92 °c
无负载
过载和短路保护
内置传导 emi 符合 en 55032/22 class a 和 fcc a 级标准
冲击和振动符合en 61373
en 60068-2-1、2、30 环境测试
en 45545-2 防火测试
符合 en 50121-3-2 铁轨车辆 emc 标准
铁路 en 50155 (iec60571)认证
ul / cul / iec / en 62368-1(60950-1) 安全认证和ce标志
参考连结 >
vin/v min. - max. |
vout 1/v | iout 1/ma | vout 2/v | iout 2/ma | 型 号 | 订 购 号 码 |
单 路 输 出 | ||||||
9-36 | 5 | 600 | - | - | aer03-24s05 | 11751103216 |
9-36 | 12 | 250 | - | - | aer03-24s12 | 11751103221 |
9-36 | 15 | 200 | - | - | aer03-24s15 | 11751103235 |
18-75 | 5 | 600 | - | - | aer03-48s05 | 11751103516 |
18-75 | 12 | 250 | - | - | aer03-48s12 | 11751103521 |
18-75 | 15 | 200 | - | - | aer03-48s15 | 11751103535 |
40-160 | 5 | 600 | - | - | aer03-110s05 | 11751103713 |
40-160 | 12 | 250 | - | - | aer03-110s12 | 11751103727 |
40-160 | 15 | 200 | - | - | aer03-110s15 | 11751103732 |
双 路 输 出 | ||||||
9-36 | 12 | 125 | -12 | 125 | aer03-24d12 | 11751103249 |
9-36 | 15 | 100 | -15 | 100 | aer03-24d15 | 11751103254 |
18-75 | 12 | 125 | -12 | 125 | aer03-48d12 | 11751103549 |
18-75 | 15 | 100 | -15 | 100 | aer03-48d15 | 11751103554 |
40-160 | 12 | 125 | -12 | 125 | aer03-110d12 | 11751103746 |
40-160 | 15 | 100 | -15 | 100 | aer03-110d15 | 11751103751 |
福基电子有限公司
电话∶(852) 2544-6681
传真∶(852) 2542-1524
电邮∶
免费:400-820-8921